簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
黃軍 | 2年 | 男 | 普工 | 全國不限-優(yōu)先選擇:重慶 | 重慶 | 2022-1-16 |
韓克杰 | 9年 | 男 | 施工技術工人 普工 | 濰坊市 | 山東濰坊 | 2022-1-12 |
劉金強 | 10年 | 男 | 普工 | 江蘇省 山東省 安徽省 | 山東泰安 | 2022-1-12 |
王華瑞 | 1年 | 男 | 普工 司機 | 全國不限-優(yōu)先選擇:河南省 | 河南鄭州 | 2022-1-12 |
董紀東 | 5年 | 男 | 焊工 生產技術工人 普工 | 淄博市 濱州市 | 山東濱州 | 2022-1-4 |
邊曉偉 | 1年 | 男 | 焊工 普工 | 上海 淄博市 | 山東淄博 | 2022-1-4 |
魏傳國 | 1年 | 男 | 焊工 普工 | 德州市 | 山東德州 | 2021-12-27 |
李安 | 1年 | 男 | 普工 | 山西省 山東省 | 山西呂梁 | 2021-12-27 |
劉先生 | 10年以上 | 男 | 普工 | 山東省 福建省 | 福建福州 | 2021-12-21 |
劉國群 | 8年 | 男 | 生產技術工人 普工 | 濟寧市 | 山東濟寧 | 2021-12-6 |
曲昶旭 | 1年 | 男 | 普工 | 煙臺市 | 山東煙臺 | 2021-12-6 |
張龍 | 6年 | 男 | 焊工 生產技術工人 施工技術工人 普工 | 聊城市 | 山東聊城 | 2021-11-28 |
劉建普 | 1年 | 男 | 普工 | 菏澤市 | 山東菏澤 | 2021-11-28 |
谷呈迎 | 8年 | 男 | 普工 | 濰坊市 | 山東濰坊 | 2021-11-20 |
劉德 | 10年以上 | 男 | 普工 | 東營市 | 山東東營 | 2021-11-18 |
楊小龍 | 1年 | 男 | 油漆工 普工 | 全國不限-優(yōu)先選擇:河南省 | 河南周口 | 2021-11-18 |
張金龍 | 10年 | 男 | 施工技術工人 普工 | 德州市 | 山東德州 | 2021-11-16 |
徐丙勝
![]() |
6年 | 男 | 普工 | 濟南市 | 山東濟南 | 2021-11-16 |
唐晨光 | 1年 | 男 | 普工 | 威海市 | 山東威海 | 2021-11-12 |
陳斌 | 10年以上 | 男 | 普工 司機 | 東營市 | 山東東營 | 2021-11-11 |
沈福起 | 10年以上 | 男 | 機械師/設備維護/電工 普工 | 菏澤市 | 山東菏澤 | 2021-11-10 |
張興濤 | 3年 | 男 | 普工 | 濰坊市 | 山東濰坊 | 2021-11-10 |
劉金忠 | 2年 | 男 | 焊工 普工 | 山東省 | 黑龍江佳木斯 | 2021-11-6 |
莫洛小宏 | 7年 | 男 | 施工技術工人 普工 | 山東省 | 四川涼山彝族自 | 2021-11-4 |
宋昌革 | 10年以上 | 男 | 普工 | 聊城市 | 山東聊城 | 2021-11-4 |
趙亭亭 | 10年 | 男 | 普工 | 濰坊市 | 山東濰坊 | 2021-11-4 |
邢連國 | 1年 | 男 | 普工 | 青島市 | 吉林長春 | 2021-11-3 |
張東峰
![]() |
2年 | 男 | 施工技術工人 普工 | 威海市 | 山東威海 | 2021-10-23 |
楊磊 | 1年 | 男 | 普工 | 聊城市 | 山東聊城 | 2021-10-20 |
溫小濤 | 1年 | 男 | 普工 | 江蘇省 山東省 | 江蘇連云港 | 2021-10-12 |