簡(jiǎn)歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
滕艷妮 | 10年以上 | 女 | 文員/助理/秘書 | 南寧市 | 廣西河池 | 2020-11-1 |
李智斌 | 2年 | 男 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 結(jié)構(gòu)師 翻譯 | 全國不限-優(yōu)先選擇:廣東省 國外 | 廣東廣州 | 2020-10-28 |
韋理壯 | 10年 | 男 | 普工 司機(jī) | 柳州市 | 廣西柳州 | 2020-10-3 |
黃思宙 | 2年 | 男 | 司機(jī) | 廣東省 廣西區(qū) | 廣西梧州 | 2020-10-2 |
毛水才 | 10年以上 | 男 | 司機(jī) | 廣西區(qū) | 廣西南寧 | 2020-10-2 |
肖斌 | 10年以上 | 男 | 造價(jià)/預(yù)決算/招投標(biāo) 鋼結(jié)構(gòu)工程師 土建工程 | 全國不限 | 安徽淮南 | 2020-10-1 |
田祖均 | 3年 | 男 | 司機(jī) | 惠州市 柳州市 | 廣西柳州 | 2020-9-29 |
蒙燕 | 10年以上 | 女 | 行政/人事經(jīng)理 文員/助理/秘書 | 南寧市 | 廣西南寧 | 2020-9-26 |
甘萍 | 5年 | 女 | 行政/人事經(jīng)理 | 貴港市 | 廣西貴港 | 2020-9-15 |
馮鉉 | 5年 | 男 | 機(jī)械師/設(shè)備維護(hù)/電工 焊工 司機(jī) | 防城港市 | 廣西防城港 | 2020-9-11 |
郭寧 | 10年 | 男 | 司機(jī) | 全國不限 | 山西運(yùn)城 | 2020-9-3 |
韋雪玲 | 10年 | 女 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 | 南寧市 | 廣西賀州 | 2020-8-31 |
陳衛(wèi)東
![]() |
10年以上 | 男 | 焊接工程師 廠長(zhǎng) 生產(chǎn)部經(jīng)理 總經(jīng)理/副總經(jīng) | 蘇州市 南通市 山東省 福建省 廣西區(qū) | 江蘇蘇州 | 2020-8-29 |
楊煥平 | 10年 | 男 | 司機(jī) | 桂林市 | 廣西桂林 | 2020-8-28 |
馬紹紅 | 8年 | 男 | 司機(jī) | 百色市 | 廣西百色 | 2020-8-22 |
周嚴(yán)弟 | 2年 | 男 | 司機(jī) | 百色市 | 廣西百色 | 2020-8-21 |
李生 | 10年以上 | 男 | 司機(jī) | 南寧市 | 廣西南寧 | 2020-8-15 |
任中懷
![]() |
2年 | 男 | 普工 司機(jī) | 防城港市 | 廣西防城港 | 2020-8-14 |
莫培嬋 | 1年 | 女 | 文員/助理/秘書 | 南寧市 | 廣西南寧 | 2020-8-12 |
雷進(jìn)昊 | 4年 | 男 | 文員/助理/秘書 | 南寧市 | 廣西南寧 | 2020-8-12 |
高華新 | 3年 | 男 | 司機(jī) | 防城港市 | 廣西防城港 | 2020-8-5 |
辛冰 | 10年以上 | 男 | 焊工 司機(jī) | 來賓市 | 廣西柳州 | 2020-8-1 |
劉恒全 | 3年 | 男 | 司機(jī) | 梧州市 | 廣西梧州 | 2020-8-1 |
蒙麗梅 | 畢業(yè)生 | 女 | 文員/助理/秘書 統(tǒng)計(jì)員 | 廣西區(qū) | 廣西貴港 | 2020-7-31 |
毛靜彪
![]() |
10年 | 男 | 司機(jī) | 桂林市 | 廣西桂林 | 2020-7-31 |
吳世響
![]() |
10年以上 | 男 | 廠長(zhǎng) 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 | 全國不限 | 上海 | 2020-7-30 |
謝艷東 | 3年 | 男 | 司機(jī) | 梧州市 | 廣東中山 | 2020-7-30 |
馬維才 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)主管/組長(zhǎng) 焊工 司機(jī) | 廣西區(qū) | 廣西南寧 | 2020-7-26 |
劉曉利 | 10年以上 | 男 | 普工 司機(jī) | 防城港市 | 廣西防城港 | 2020-7-25 |
劉威玉 | 3年 | 男 | 司機(jī) | 廣東省 南寧市 玉林市 | 廣西玉林 | 2020-7-21 |