您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
財務(wù)主管/工業(yè)會計 | 江蘇敦邦鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 2人 |
財務(wù)主管會計師 | 山東邦磊鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 濟(jì)南 | 4000-8000 | 2人 | |||
|
財務(wù)會計主管 | 杭州中潮建筑材料有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 1人 |
主管會計/財務(wù)部經(jīng)理 | 天津開發(fā)區(qū)華勝建設(shè)工程有限公司 | 天津 | 3000-5000 | 1人 |
財務(wù)主管/助理會計 | 濰坊華宏鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 濰坊 | 面議 | 若干人 |
主辦會計兼財務(wù)主管 | 上海華普鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 |
財務(wù)會計 | 臺州偉立鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司 | 臺州 | 6000-7000 | 若干人 | |||
|
電焊主管工程師 | 珠海金旭鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 珠海 | 10000-25000 | 2人 |
工業(yè)企業(yè)總賬會計 | 東方誠智能制造產(chǎn)業(yè)園(河北)有限責(zé)任 | 天津 | 6000-7000 | 1人 |
財務(wù)主管 | 廣東源構(gòu)業(yè)重型鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 佛山 | 7000-12000 | 1人 | |||
|
主管會計 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 7000-10000 | 1人 |
財務(wù)主管 | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 7000-12000 | 1人 |
財務(wù)主管 | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 7000-12000 | 1人 |
財務(wù)會計 | 上海方遠(yuǎn)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 周口 | 3000-4000 | 1人 |
財務(wù)/會計 | 陜西華建集團(tuán)有限公司 | 咸陽 | 5000-6000 | 4人 |
財務(wù)主管 | 南充市洋意鋼構(gòu)彩板有限公司 | 成都 | 6000-8000 | 1人 |
財務(wù)主辦會計 | 南充市洋意鋼構(gòu)彩板有限公司 | 成都 | 6000-7000 | 1人 |
工業(yè)會計 | 浙江鴻鼎鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 紹興 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
財務(wù)部主管 | 東莞市中羽建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 7000-15000 | 1人 |
財務(wù)主管 | 江蘇固之美建筑科技有限公司 | 常州 | 8000-12000 | 1人 |
財務(wù)會計 | 山西天維鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 晉中 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
會計主管 | 福建福強金屬智能制造有限公司 | 莆田 | 8000-10000 | 1人 |
財務(wù)主管 | 天津市瑞豐達(dá)金屬制品有限公司 | 天津 | 8000-10000 | 1人 |
財務(wù)主管 | 江西中存建筑工程有限公司 | 南昌 | 6000-8000 | 1人 |
財務(wù)會計 | 上海艾彬建筑鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 |
會計主管 | 湖北洲宸重型鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司 | 武漢 孝感 | 7000-12000 | 1人 |
財務(wù)主管 | 廣西三正重工集團(tuán)有限公司 | 南寧 | 6000-8000 | 1人 |
財務(wù)會計 | 河北鴻圖新材料科技有限公司 | 邢臺 | 4000-6000 | 1人 |
財務(wù)會計 | 江蘇驍泰智能鋼構(gòu)有限公司 | 宿遷 | 6000-7000 | 2人 | |||
|
財務(wù)會計 | 青島天和鋼結(jié)構(gòu)建筑有限公司 | 青島 | 5000-10000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.5dcharge.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|