您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
普工 | 中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司 | 臺州 葫蘆島 煙臺 昌江 | 7000-8000 | 30人 |
普工 | 寧波鴻地科技有限公司 | 寧波 | 5000-8000 | 50人 | |||
|
普工 | 山東聚鑫集團鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 濟南 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
生產(chǎn)普工 | 浙江鴻鼎鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 紹興 | 6000-8000 | 10人 | |||
|
普工 | 河北鴻圖新材料科技有限公司 | 邢臺 | 4000-6000 | 5人 |
普工 | 廣西南寧東旭彩板鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 南寧 | 3000-5000 | 若干人 | |||
|
車間普工 | 包頭市鑫誠彩鋼鋼構(gòu)有限責(zé)任公司 | 包頭 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
普工 | 東莞恒海鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 10人 | |||
|
普工 | 江蘇固之美建筑科技有限公司 | 常州 漳州 | 7000-8000 | 10人 | |||
|
普工 | 浙江恒邦鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 溫州 | 5000-6000 | 4人 | |||
|
普工 | 杭州恒途鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 杭州 | 6000-8000 | 4人 | |||
|
普工操作工 | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 5000-6000 | 10人 | |||
|
普工 | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 5000-8000 | 8人 | |||
|
普工 | 甘肅華億鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 天水 | 3000-12000 | 1人 | |||
|
普工 | 天津市港豐建筑安裝工程有限公司 | 天津 | 4000-7000 | 15人 | |||
|
普工學(xué)徒 | 湖南翔宏鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 長沙 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
打磨工普工 | 中建二局陽光智造有限公司 | 河源 | 5000-15000 | 10人 | |||
|
焊工鉚工和普工 | 中建二局陽光智造有限公司 | 廣州 河源 | 5000-15000 | 10人 |
普工 | 杭蕭鋼構(gòu)(蘭考)有限公司 | 開封 | 5000-6000 | 若干人 |
學(xué)徒工普工 | 合肥市仁鴻機電科技有限公司 | 合肥 | 5000-6000 | 2人 |
普工 | 杭蕭鋼構(gòu)(麗水)有限公司 | 麗水 | 5000-8000 | 10人 | |||
|
普工 | 深圳市騰達豐實業(yè)有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
普工打磨工學(xué)徒工 | 容川鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 南寧 | 5000-7000 | 3人 | |||
|
普工 | 湖北鴻星鋼構(gòu)工程有限公司 | 隨州 | 5000-6000 | 5人 | |||
|
普工 | 廣東源構(gòu)業(yè)重型鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
普工 | 湖北荊城銀都杭蕭鋼構(gòu)有限公司 | 荊州 | 4000-5000 | 若干人 | |||
|
普工 | 山東煜杭起重機械有限公司 | 青島 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
普工 | 山東省德州鑫能鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 德州 | 4000-5000 | 5人 | |||
|
普工 | 河北德成鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 石家莊 | 面議 | 6人 | |||
|
彩板普工 | 黑龍江省宏君鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 黑龍江 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.5dcharge.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|