簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經(jīng)驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
黎年亮
![]() |
8年 | 男 | 鉚工 | 上海 重慶 浙江省 廣東省 四川省 福建 | 廣西百色 | 2025-9-1 |
潘飛 | 8年 | 男 | 焊工 | 全國不限-優(yōu)先選擇:廣東省 陜西省 | 廣東深圳 | 2025-9-1 |
涌泉 | 5年 | 男 | 焊工 鉚工 | 重慶 廣東省 四川省 湖北省 湖南省 貴 | 貴州黔南布依族 | 2025-9-1 |
王冬冬 | 3年 | 男 | 油漆工 | 廣東省 貴州省 | 廣東東莞 | 2025-9-1 |
潘友成 | 8年 | 男 | 油漆工 | 全國不限-優(yōu)先選擇:天津 陜西省 青海省 | 陜西西安 | 2025-9-1 |
王如剛 | 5年 | 男 | 鉚工 | 貴州省 | 貴州黔西南布依 | 2025-9-1 |
鄒興祥 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 廣東省 貴州省 | 廣東廣州 | 2025-9-1 |
張華
![]() |
10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 重慶 浙江省 湖北省 湖南省 貴州省 | 浙江紹興 | 2025-9-1 |
昂春貴 | 5年 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 四川省 貴州省 云南省 廣西區(qū) | 云南昆明 | 2025-9-1 |
女漢子 | 10年以上 | 女 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 浙江省 四川省 山東省 安徽省 福建省 | 四川綿陽 | 2025-9-1 |
韋秀酸 | 5年 | 男 | 焊工 鉚工 | 貴陽市 黔南布依族苗族自治州 | 廣東廣州 | 2025-9-1 |
唐秀成 | 10年以上 | 男 | 鉚工 施工技術(shù)工人 | 廣東省 貴州省 | 廣東中山 | 2025-9-1 |
韋先生 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 福州市 黔南布依族苗族自治州 | 貴州黔南布依族 | 2025-9-1 |
王偉 | 1年 | 男 | 普工 | 貴州省 | 貴州貴陽 | 2025-9-1 |
楊明佺 | 10年以上 | 男 | 焊工 油漆工 | 貴陽市 | 貴州貴陽 | 2025-9-1 |
雷君 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 全國不限-優(yōu)先選擇:天津 陜西省 | 天津 | 2025-9-1 |
徐建 | 8年 | 男 | 焊工 鉚工 | 廣東省 貴州省 | 貴州黔西南布依 | 2025-9-1 |
王國倫 | 10年以上 | 男 | 油漆工 普工 | 浙江省 福建省 貴州省 | 浙江臺州 | 2025-9-1 |
陳洪祥 | 9年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 貴陽市 黔南布依族苗族自治州 安順市 | 貴州貴陽 | 2025-9-1 |
高洪波 | 3年 | 男 | 鉚工 | 福建省 貴州省 | 福建廈門 | 2025-9-1 |
韋 | 10年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 貴州省 | 貴州黔西南布依 | 2025-9-1 |
楊章正 | 5年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 江西省 | 貴州黔東南苗族 | 2025-9-1 |
陳順勇 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 貴州省 | 廣東揭陽 | 2025-9-1 |
李文磊 | 8年 | 男 | 油漆工 | 全國不限 | 湖北武漢 | 2025-9-1 |
李廣 | 6年 | 男 | 焊工 鉚工 生產(chǎn)施工隊伍 | 重慶 四川省 貴州省 | 重慶 | 2025-9-1 |
李茂忠 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 廣東省 貴州省 | 廣東廣州 | 2025-9-1 |
趙勇 | 5年 | 男 | 焊工 施工技術(shù)工人 | 重慶 貴州省 | 貴州遵義 | 2025-9-1 |
連正純
![]() |
5年 | 男 | 油漆工 | 重慶 浙江省 廣東省 四川省 福建省 湖 | 海南三亞 | 2025-9-1 |
祝 | 4年 | 男 | 焊工 | 廣東省 湖南省 海南省 江西省 貴州省 | 廣東中山 | 2025-9-1 |
馬 | 7年 | 男 | 生產(chǎn)施工隊伍 | 全國不限-優(yōu)先選擇:國外 | 浙江杭州 | 2025-9-1 |